产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告2

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0201040017 双头螺栓 12*26 76.00 2.02 153.52
0201040018 双头螺栓8.8级 12*30 10,399.00 2.02 21005.98
0201040021 双头螺栓10.9级 12*1.5*40 2,208.00 2.12 4680.96
0201040023 双头螺栓8.8级 12*50 2,493.00 2.42 6033.06
0201040024 GB901双头螺栓8.8级 12*60 308.00 2.5 770
0201040025 等长双头螺栓 12*75 7.00 2.5 17.5
0201040026 单头栓 12*80 200.00 2.5 500
0201040027 GB901 双头螺栓 12*90 224.00 2.74 613.76
0201040028 双头螺栓12.9级 12*140 22.00 2.74 60.28
0201040029 双头螺栓 14*40 257.00 0.95 244.15
0201040030 双头螺栓 14*50 1,695.00 1.1 1864.5
0201040031 双头螺栓 14*65 36.00 1.2 43.2
0201040032 双头螺栓8.8级 16*50 8.00 1.29 10.32
0201040034 GB901双头螺栓 16*60 575.00 1.29 741.75
0201040034 GB901双头螺栓 16*60 13.00 1.29 16.77
0201040035 双头螺栓 16*1.5*65 330.00 3.08 1016.4
0201040036 双头螺栓 16*95 82.00 3.2 262.4
0201040038 GB901 双头螺栓 18*70 2,555.00 3.42 8738.1
0201040041 双头螺栓 16*65 69.00 0.94 64.86
0201040042 双头螺栓 10*60 778.00 0.35 272.3
0201040043 双头螺栓 12*80 40.00 0.63 25.2
0201040044 双头螺栓 20*225 34.00 8 272
0201040045 双头螺栓 16*85 40.00 1.27 50.8
0201040046 双头螺栓 20*220 93.00 7.2 669.6
0201040047 双头螺栓 10*35 680.00 0.4 272
0201040049 双头螺栓 10*50 30.00 0.66 19.8
0201040050 双头螺栓 10*55 236.00 0.66 155.76
0201040051 双头螺栓 10*70 95.00 0.8 76
0201040052 双头螺栓 12*42 390.00 0.7 273
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口