产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告15

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
02100002 GB309-84 滚针 2*11.8 2,092.00 0.05 104.6
02100003 GB309-84 滚针 2.5*17.8 7,970.00 0.05 398.5
02100004 GB309-84 滚针 2.5*19.8 128.00 0.06 7.68
02100005 GB309-84 滚针 2.5*23.8 25.00 0.07 1.75
02100006 GB309-84 滚针 3*13.8 5,868.00 0.08 469.44
02100008 GB309-84 滚针 3*19.8 1,700.00 0.1 170
02100010 GB309-84 滚针 3*27.8 117.00 0.13 15.21
02100011 GB309-84 滚针 3.5*15.8 1,600.00 0.13 208
02100013 GB309-84 滚针 3.5*25.8 1,346.00 0.14 188.44
02100014 GB309-84 滚针 3.5*26 5,490.00 0.14 768.6
02100015 GB309-84 滚针 3.5*27.8 5,310.00 0.13 690.3
02100016 GB309-84 滚针 3.5*29.8 2,279.00 0.14 319.06
02100018 GB309-84 滚针 4*19.8 690.00 0.14 96.6
02100019 GB309-84 滚针 4*27.8 8,925.00 0.15 1338.75
02100020 GB309-84 滚针 4*34.8 10,229.00 0.2 2045.8
02100022 GB309-84 滚针 4*45 990.00 0.26 257.4
02100023 GB309-84 滚针 5*25.8 1,672.00 0.26 434.72
02100024 GB309-84 滚针 5*29.8 12.00 0.26 3.12
02100025 GB309-84 滚针 5*34.8 6,281.00 0.21 1319.01
02100028 GB309-84 滚针 6*18 98.00 0.51 49.98
02100029 GB309-84 滚针 6.5*18.5 220.00 0.51 112.2
02100030 GB309-84 滚针 6.5*25 344.00 0.51 175.44
02110001 GB1152 油杯 16 25.00 1.5 37.5
02110002 GB1152 油杯 20 45.00 2 90
02110006 GB1158 针阀油杯 16CM3 2.00 2 4
02110008 GB1158 针阀油杯 200CM3 41.00 9.57 392.37
02110012 GB1153 接头式压迫油杯90度 10*1 1,284.00 0.85 1091.4
02110014 GB1153 接头式油杯45 10*1 14.00 0.85 11.9
02110016 储油杯(刹车油壶)   5.00 1 5
02110017 油杯 32 6.00 2 12
02120014 弹簧 HE25-1(2*12*42) 21,791.00 0.56 12202.96
02120016 弹簧 L01-11 887.00 0.85 753.95
02120017 弹簧 L06-13 897.00 1.14 1022.58
02120018 弹簧 ZK3-61166(F40637) 211.00 0.43 90.73
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口