产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告17

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
02120055 弹簧 4LS.1-15 2.00 13.4 26.8
02120056 弹簧 7*36*70.5 38.00 3.7 140.6
02120057 弹簧 1.6*16*45 108.00 0.45 48.6
02120058 弹簧 14*6*23*105(L14-15) 123.00 0.45 55.35
02120059 弹簧 0.8*5*25 80.00 0.25 20
02120060 弹簧 1*10*25 64.00 0.25 16
02120061 弹簧 1*10*22(1*22*10) 24.00 0.25 6
02120062 弹簧 1.4*13.9*30*9(7562) 1,549.00 0.45 697.05
02120063 弹簧 1.6*12*41 5.00 0.58 2.9
02120064 弹簧 1.8*12*27(1.8*27*12) 38.00 0.94 35.72
02120066 弹簧 00-02-07 187.00 0.81 151.47
02120067 弹簧 00-03-20 301.00 0.92 276.92
02120068 弹簧 00-03-26 12.00 0.94 11.28
02120070 弹簧 SD160-60045 269.00 1 269
02120071 弹簧 SD160-501075 14.00 1.7 23.8
02120072 弹簧 SD160-501035 9.00 1 9
02120073 弹簧 SD160-702275 257.00 1 257
02120074 弹簧 SD160-730045 7.00 1 7
02120075 弹簧 SD160-404415 11.00 2.39 26.29
02120076 弹簧 SDQ-119 38.00 0.34 12.92
02120077 弹簧 ATH60*90 65.00 56.4 3666
02120078 弹簧 FT654.42.145 15.00 1.28 19.2
02120079 弹簧 FT654.6-3 218.00 1.28 279.04
02120080 弹簧 2*14.5(40638) 1,041.00 0.68 707.88
02120081 弹簧 F40654 2,730.00 0.85 2320.5
02120082 弹簧 F40655 2,283.00 0.43 981.69
02120083 弹簧 FT300.37.135(FT304.42.124)1.4*7.6*26*12 270.00 0.6 162
02120084 弹簧 XFT304.31.148 2,095.00 0.85 1780.75
02120085 弹簧 FT254.31.001.4.1-6 396.00 0.85 336.6
02120087 弹簧 QY8E.03.1-1 44.00 1.45 63.8
02120088 弹簧 QY16CZ02-2 49.00 1.24 60.76
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口