产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告20

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0214010018 止动环 100(106.8*17) 90.00 1.28 115.2
0214020003 钢球 5 4,860.00 0.08 388.8
0214020012 钢球 3/8(9.525) 840.00 0.14 117.6
0301010045 GB3452.1 O型圈 240*2.65 300.00 3.15 945
0301010047 O型圈 225*2.8 165.00 2.31 381.15
0301010048 O型圈 260*2.8 48.00 2.39 114.72
0301010049 O型圈 265*2.8 42.00 2.39 100.38
0301010050 O型圈 274*2.8 56.00 2.48 138.88
0301010055 GB1235 O型圈 35*3.1 560.00 0.34 190.4
0301010072 GB1235 O型圈 100*3.1(华冠) 254.00 0.74 187.96
0301010073 GB1235 O型圈 100*3.1(基珀) 305.00 0.74 225.7
0301010080 GB1235 O型圈 140*3.1 129.00 0.98 126.42
0301010083 GB1235 O型圈 155*3.1 203.00 1.22 247.66
0301010085 GB1235 O型圈 28*3.5 136.00 0.27 36.72
0301010087 GB1235 O型圈 37*3.5 320.00 0.35 112
0301010088 GB1235 O型圈 40*3.5 1,924.00 0.35 673.4
0301010089 GB1235 O型圈 45*3.5 85.00 0.71 60.35
0301010090 GB1235 O型圈 48*3.5 17.00 0.71 12.07
0301010091 GB1235 O型圈 131.6*3.5 419.00 1.03 431.57
0301010092 GB3452.1 O型圈 21.2*3.55 109.00 0.27 29.43
0301010093 GB3452.1 O型圈 25*3.55 463.00 0.27 125.01
0301010094 GB3452.1 O型圈 28*3.55 552.00 0.27 149.04
0301010098 GB3452.1 O型圈 45*3.55 300.00 0.35 105
0301010099 GB3452.1 O型圈 48.7*3.55 300.00 0.45 135
0301010100 GB3452.1 O型圈 58*3.55 285.00 0.45 128.25
0301010102 GB3452.1 O型圈 69*3.55 34.00 0.45 15.3
0301010103 GB3452.1 O型圈 73*3.55 913.00 0.55 502.15
0301010104 GB3452.1 O型圈 75*3.55 312.00 0.55 171.6
0301010106 GB3452.1 O型圈 82.5*3.55 5.00 0.62 3.1
0301010108 GB3452.1 O型圈 87.5*3.55 758.00 0.62 469.96
0301010109 GB3452.1 O型圈 93*3.55 54.00 0.62 33.48
0301010112 GB3452.1 O型圈 95*3.55 433.00 0.71 307.43
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口