产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告23

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0302010063 GB9877.1 油封 FB45*72*12 46.00 1.06 48.76
0302010064 JB2600 油封 SD45*70*12 156.00 0.99 154.44
0302010066 JB2600 油封 S45*80*10 9.00 0.99 8.91
0302010067 JB2600 油封 FB47*84*9.5/12.5 485.00 1.06 514.1
0302010068 GB9877.1 油封 FB47*84*10/12 20.00 1.06 21.2
0302010069 GB9877.1 油封 FB47*84*10 300.00 1.06 318
0302010070 油封 50*62*10 2.00 0.99 1.98
0302010073 GB9877.1 油封 FB52*72*12 109.00 0.99 107.91
0302010076 油封 52*75*8 67.00 1.08 72.36
0302010077 GB9877.1 油封 FB55*72*8 38.00 1.18 44.84
0302010080 JB2600 油封 DL55*85*12 363.00 1.21 439.23
0302010081 GB9877.1 油封 56*72*9 25.00 0.99 24.75
0302010085 GB9877.1 油封 SD60*90*12 111.00 1.59 176.49
0302010089 油封 65*95*6(FT654.43) 18.00 2.83 50.94
0302010090 JB2600 油封 65*110*10 8.00 1.66 13.28
0302010092 GB9877.1 油封 FB70*100*10 10.00 2.22 22.2
0302010093 GB9877.1 油封 FB70*100*12 51.00 2.22 113.22
0302010095 GB9877.1 油封 FB75*100*12 555.00 2.22 1232.1
0302010096 GB9877.1 油封 FB75*105*12 216.00 1.97 425.52
0302010097 GB9877.1 油封 DL80*100*10 34.00 1.97 66.98
0302010099 油封 80*110*12 49.00 2.39 117.11
0302010102 GB9877.1 油封 FB85*115*12 142.00 2.39 339.38
0302010105 GB9877.1 油封 FB90*120*12 119.00 2.48 295.12
0302010106 油封 SG100*130*12 6.00 2.82 16.92
0302010112 GB9877.1 油封 FB120*150*14 187.00 2.68 501.16
0302010114 GB9877.1 油封 FB130*160*15 47.00 6.15 289.05
0302010123 GB9877.1 油封 FB200*240*16(18) 128.00 18.24 2334.72
0302020004 JB2600油封(进口) TC125*150*12 7.00 27.35 191.45
04010014 GB/T276 轴承 205(6205) 30.00 3.8 114
04010018 GB/T276 轴承 209(6209) 35.00 8.84 309.4
04010069 轴承 12504 4,298.00 26.79 115143.4
04010070 轴承 12505 141.00 26.79 3777.39
04010097 GB/T297 轴承 2007107(32007) 22.00 13.74 302.28
04010116 GB/T288 轴承 22206CC/W33 5.00 78.63 393.15
04010117 GB/T288 轴承 22208CC/W33 9.00 82.05 738.45
04010119 GB/T276 轴承 7000109(16009) 494.00 15.26 7538.44
04010140 轴承 588908 740.00 9.4 6956
04010141 轴承 588911 10.00 13.76 137.6
04010144 轴承 390505 23.00 13.33 306.59
04010151 GB/T296 轴承 3056209 73.00 68.38 4991.74
04010153 轴承 986711 1,300.00 26.24 34112
04010164 轴承 64805 632.00 3.9 2464.8
04010167 轴承 688808K 18.00 17.95 323.1
04010184 轴承 AF40-25A 7.00 54.7 382.9
04010188 GB/T276 轴承 62/28 59.00 27.35 1613.65
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口