产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告24

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
04010206 轴承 K455027(9243/45) 40.00 5.81 232.4
04010207 轴承 K384425 33.00 5.81 191.73
04010209 轴承 K253120 765.00 4.44 3396.6
04010210 轴承 K28*33*19(20) 16.00 5.13 82.08
04010211 轴承 K455135 47.00 5.13 241.11
04010212 轴承 K455023 51.00 5.81 296.31
04010213 轴承 K586334 3.00 10.26 30.78
04010214 轴承 K556120 6.00 9.4 56.4
04010215 轴承 K283317 10.00 5.13 51.3
04010216 轴承 K485430 3.00 5.98 17.94
04010217 轴承 K485425 6.00 6.5 39
04010218 轴承 K425030 43.00 7.69 330.67
04010219 轴承 K576330 5.00 9.4 47
04010220 轴承 KK606544(43.5) 5.00 12.82 64.1
04010221 轴承 K253724(K372523.5) 5.00 5.55 27.75
04010222 轴承 K505623 5.00 6.84 34.2
04010223 轴承 K455230 5.00 5.13 25.65
04010224 轴承 K586330 10.00 10.26 102.6
04010226 轴承 K455130 3.00 5.13 15.39
04010233 轴承 G25E-RS 16.00 20.17 322.72
04010234 轴承座 CY205(PF205) 47.00 3.16 148.52
04010237 轴承座 TY505 18.00 5 90
04010238 轴承座 TY506(FC206) 24.00 6.92 166.08
04010242 H2-308 214.00 4.4 941.6
04010245 轴承 NK95/36 2.00 350.43 700.86
04010246 轴承 NK70/35 1.00 99.8 99.8
04010247 轴承 NK80/35 2.00 130 260
04010284 轴承 6209-RS 16.00 12.43 198.88
04010285 轴承 7507 19.00 13.95 265.05
04010286 轴承 6207-RS 31.00 9.96 308.76
04030001 电机 Y802-41350,075H20 2.00 400 800
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口