产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告32

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0503020016 宽度角尺 250*160 2.00 107 214
0503020017 宽度角尺 200*125 2.00 86 172
0503020018 刀口尺 75 47.00 51 2397
0503030001 螺纹环规 6*0.75 2.00 45 90
0503030002 螺纹环规 6*1 3.00 45 135
0503030003 螺纹环规 8*0.75 1.00 46 46
0503030004 螺纹环规 8*1 1.00 45 45
0503030005 螺纹环规 10*0.75 2.00 57 114
0503030007 螺纹塞规 10*1.25 2.00 45 90
0503030008 螺纹塞规 16*2 1.00 53 53
0503030009 螺纹环规 30*3.5 2.00 114 228
0503030010 环规 4*0.7 2.00 5 10
0503030011 环规 14*2 2.00 7.6 15.2
0503030013 环规 15 1.00 53 53
0503030014 环规 16 1.00 53 53
0503030015 环规 17 1.00 60 60
0503030016 环规 24 3.00 84 252
0503030017 环规 25 1.00 84 84
0503030018 环规 28 1.00 114 114
0503030020 环规 31 3.00 114 342
0503030021 环规 31.743 2.00 114 228
0503030024 环规 44.444 1.00 198 198
0503030026 环规 50 1.00 220 220
0503030029 环规 63.5SN 1.00 324 324
0503030031 气内测校规 32 1.00 400 400
0503030032 气内测校规 63.5 1.00 550 550
0503030033 莫氏量规 2# 1.00 207 207
0503030034 莫氏量规 4# 1.00 216 216
0503030035 莫氏量规 5# 1.00 337 337
0503030036 莫氏量规 6# 1.00 662 662
0503030037 杠杆卡规 0-25 2.00 140 280
0503030038 杠杆卡规 25-50 2.00 160 320
0503030039 罗距规 55度 7.00 7 49
0503030040 罗距规 60度 12.00 7 84
0503030041 中心规 60度 30.00 1 30
0503030042 中心规 55度 9.00 1 9
0503030043 角度规 60度 50.00 3 150
0503030044 尺规 15-25 20.00 5 100
0503030046 花塞规 60-70-60-16D 3.00 90 270
0503030046 花塞规 60-70-60-16D 3.00 90 270
0503030047 单头不全塞规 82D 6.00 20 120
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口